Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10
HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT
HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT
BẢO HÀNH : 12 Tháng
Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hioki IR4053-10
Các Hioki IR4053-10 là một thử điện trở cách điện kỹ thuật số cho các hệ thống quang điện. Đo điện trở cách điện chính xác và an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi năng lượng mặt trời được tạo ra và xác định giá trị chỉ trong vòng 4 giây.
Các tính năng chính
an toàn và chính xác đo điện trở cách điện PV, ngay cả trong khi tạo ra năng lượng mặt trời •, đo hiển thị Built-in PV dành riêng chức năng trong 4 giây • năm dãy (50/125/250/500 / 1000V) được xây dựng trong để đo điện trở cách điện bình thường • Được xây dựng trong năm 1000 VDC đo điện áp cho kiểm tra điện áp mở của hệ thống PV có hỗ trợ 1000 V • tích hợp chức năng so sánh • Drop bằng chứng thiết kế chịu được thả vào bê tông từ độ cao 1 mét
an toàn và chính xác đo điện trở cách điện PV, ngay cả trong khi tạo ra năng lượng mặt trời •, đo hiển thị Built-in PV dành riêng chức năng trong 4 giây • năm dãy (50/125/250/500 / 1000V) được xây dựng trong để đo điện trở cách điện bình thường • Được xây dựng trong năm 1000 VDC đo điện áp cho kiểm tra điện áp mở của hệ thống PV có hỗ trợ 1000 V • tích hợp chức năng so sánh • Drop bằng chứng thiết kế chịu được thả vào bê tông từ độ cao 1 mét
Đo điện trở cách điện
| điện áp đầu ra đánh giá | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
|---|---|---|---|---|---|
| giá trị được nêu tối đa hiệu quả | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Độ chính xác phạm vi MΩ đo hiệu quả 1 | ± 4% RDG. ,200-10,00 | ± 4% RDG. ,200-25,0 | ± 4% RDG. ,200-50,0 | ± 4% RDG. ,200-500 | ± 4% RDG. ,200-1.000 |
| kháng giới hạn dưới | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 600 V AC (10 s) | 1200 V DC (10 s) |
| đo điện áp DC | 4.2 V (0,001 V độ phân giải) đến 1000 V (1 V độ phân giải), 4 dãy, Độ chính xác: ± 1.3% RDG. ± 4 DGT., (Ranges vượt quá 1000 V không đảm bảo độ chính xác.) | ||||
| đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0,1 V) / (độ phân giải 1 V) 600 V, 2 dãy, 50/60 Hz, Độ chính xác: ± 2.3% RDG. ± 8 DGT., (Ranges vượt quá 600 V không đảm bảo độ chính xác.) | ||||
| Trưng bày | Semi-transmissive FSTN LCD với ánh sáng trở lại, Backlight | ||||
| Thời gian đáp ứng | phạm vi kháng cách điện: 1 giây, PVΩ chức năng: 4 giây (dựa vào trong nhà kiểm tra) | ||||
| các chức năng khác | Sống chỉ số mạch, phóng điện tự động, tự động phát hiện DC / AC, so sánh, thả bằng chứng, tiết kiệm điện tự động | ||||
| Cung cấp năng lượng | pin kiềm AA (LR6) × 4, thời gian hoạt động liên tục: Khoảng. 20 giờ (dựa trên các bài kiểm tra trong nhà) | ||||
| Kích thước và khối lượng | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm H (6.97 in) H × 53 mm (2,09 in) D, Approx. 600 g (21,2 oz) (bao gồm pin, không bao gồm các dẫn thử nghiệm) | ||||
| Phụ kiện | THI LEAD L9787 × 1, dây đeo cổ × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, pin kiềm AA (LR6) × 4 | ||||

Nhận xét
Đăng nhận xét