Máy Đo Và Phân Tích Trở Tổng Hợp HIOKI IM3523
Máy Đo Và Phân Tích Trở Tổng Hợp Hioki IM3523 LCR đo và phân tích trở kháng khoảng từ 1MHz đến các thiết bị 3GHz cho phù hợp với một loạt các ứng dụng trong các thử nghiệm của các thành phần điện tử. Máy Đo Và Phân Tích Trở Tổng Hợp Hioki IM3523 thiết kế để đo lường cơ bản về dây chuyền sản xuất để nó có thể được cung cấp ở một mức giá thấp, và cung cấp cải thiện độ tin cậy đo nhờ chức năng kiểm tra tiếp xúc của nó.
Các tính năng chính Máy Đo Và Phân Tích Trở Tổng Hợp Hioki
• ± 0.05% độ chính xác với dải đo rộng (DC, 40Hz đến 200kHz, 5mV để 5V, 10uA đến 50mA)
• Không ngừng thử nghiệm trong điều kiện đo hỗn hợp như đĩa CD và ESR lúc 10 lần tốc độ của mô hình trước đó (so với Model 3532-50)
• Tích hợp chức năng so sánh và BIN
• Thời gian kiểm tra nhanh 2msec
Thông Số Kỹ Thuật Máy Đo Và Phân Tích Trở Tổng Hợp Hioki
| chế độ đo lường | LCR, kiểm tra liên tục |
|---|---|
| thông số đo lường | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (kháng DC), X, G, B, C, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
| Phạm vi đo lường | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 dãy (Tất cả các thông số quy định tại các điều khoản của Z.) |
| phạm vi Displayable | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp: ± (0,00000 [đơn vị] để 9.99999G [đơn vị]) hiển thị giá trị của Real cho Z và Y chỉ θ: ± (0,000 ° đến 180.000 °), D: ± (0,00000-9,99999) Q: ± (0,00-99999,9), Δ%: ± (0.0000% đến 999,999%) |
| chính xác cơ bản | Z: ± 0.05% RDG. θ: ± 0.03 ° |
| đo tần số | 40 Hz đến 200 kHz (5 chữ số có độ phân giải thiết) |
| mức tín hiệu đo lường | Chế độ V, chế độ CV: 5 mV đến 5 Vrms, 1 mVrms bước chế độ CC: 10 μA đến 50 mArms, 10 μArms bước |
| Trở kháng đầu ra | 100 Ω |
| Trưng bày | đơn sắc LCD |
| thời gian đo | 2 ms (1 kHz, FAST, giá trị đại diện) |
| Chức năng | Sánh, BIN đo lường (phân loại chức năng), Panel tải / tiết kiệm, chức năng bộ nhớ |
| giao diện | EXT I / O (handler), giao tiếp USB (tốc độ cao) Tùy chọn: Chọn 1 từ RS-232C, GP-IB, hoặc mạng LAN |
| Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA max |
| Kích thước và khối lượng | 260 mm (10,24 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 203 mm (7,99 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) |
| Phụ kiện | Dây nguồn × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, CD-R (Bao gồm các lệnh máy tính và phần mềm mẫu) × 1 |
Nhận xét
Đăng nhận xét