Thông Số Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3287
Ampe kìm đo AC/DC là các thiết bị đo lường tốt nhất-trong-lớp kết hợp chuyên môn Hioki trong công nghệ cảm biến hiện hành. Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3287 là một dòng điện và điện áp kẹp mét AC / DC mà còn đo liên tục và sức đề kháng, gồm có một đòn bẩy hàm đôi và kiểu dáng mỏng để dễ dàng truy cập vào dây đông đúc.
Các tính năng chính Ampe kìm đo AC/DC
• True RMS cải
• đo lường chính xác dòng thậm chí nhỏ với 10 Một loạt
• Điện áp, chức năng đề kháng, và kiểm tra tính liên tục
Thông Số Kỹ Thuật Ampe kìm đo AC/DC Hioki 3287
| DC hiện tại | 10.00 / 100.0 A, chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. |
|---|---|
| AC hiện tại | 10.00 / 100.0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS) độ chính xác cơ bản: ± 1,5% RDG. ± 5 DGT. |
| điện áp DC | 419,9 mV đến 600 V, 5 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 1.3% RDG. ± 4 DGT. |
| điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 dãy (30-500 Hz, True RMS) độ chính xác cơ bản: ± 2.3% RDG. ± 8 DGT. |
| điện trở | 419,9 Ω đến 41,99 MΩ, 6 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 2% RDG. ± 4 DGT |
| yếu tố Crest | 2,5 hoặc ít hơn (150 A, 1000 V max.) |
| các chức năng khác | Liên tục: (50 Ω ± 40 Ω) hoặc ít hơn còi âm thanh, dữ liệu giữ, tiết kiệm năng lượng tự động, tự động không (DC) |
| Trưng bày | LCD, tối đa. . 4199 DGT, hiển thị tốc độ làm tươi: 2,5 lần / s |
| Cung cấp năng lượng | Coin pin loại lithium (CR2032) × 1, sử dụng liên tục 25 giờ |
| Lõi hàm dia. | φ 35 mm (1,38 in) |
| Kích thước và khối lượng | 57 mm (2,24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0,63 in) D, 170 g (6.0 oz) |
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Test Chì L9208 × 1, Hộp đựng 9398 × 1 |
Nhận xét
Đăng nhận xét